| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | YOR - 854 | 2989 | 
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | YOR - 853 | 6923 | 
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | YOR - 852 | 3094 | 
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | YOR - 851 | 3320 | 
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | YOR - 850 | 0201 | 
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | YOR - 849 | 5769 | 
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | YOR - 848 | 7716 | 
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | YOR - 847 | 6748 | 
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | YOR - 846 | 5156 | 
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | YOR - 845 | 7042 | 
 
                     
    
                     
                